Changer de taille de fil en frivolité

Post un english

Avec un peu d’expérience, on sait changer de taille de fil en frivolité. Mais quand le modèle en question présente de nombreux fils libres ou bien de longs picots (comme c’est le cas dans L’art de la frivolité à motifs végétaux de Sumi Fujishige), c’est tout autre chose!

J’ai eu l’idée de réaliser le même modèle avec tous les différents types de fil que je possède pour en mesurer la taille et en calculer le coefficient multiplicateur des uns par rapport aux autres.

Voici les fils avec lesquels j’ai pu le faire, référencés par type:

Changer de taille de fil en frivolité
Les fils de coton mercerisés à 6 brins, à 3 brins et les fils de soie

 

1 Lizbeth 10
2 Lizbeth 20
3 Lizbeth 40
4 DMC cordonnet 40
5 DMC cordonnet 60
6 DMC cordonnet 80
7 DMC cordonnet 100
8 Olympus 40
9 Fil au chinois
10 DMC Cébélia 30
11 Cordonnet de soie Gutermann R753
12 Soie perlée au Ver à Soie

 

Changer de taille de fil en frivolité
Les fils polyester

 

13 Penny 20
14 Altin Basak 50
15 Ariadna 40
16 Véga 30
17 Ténax 30
18 Penny 30
19 Véga 40
20 Ténax 40

 

 

Changer de taille de fil en frivolité
Les fils métallisés

 

21 Madeira FS 10
22 Madeira FS 15
23 Altin Basak
24 Range 30
25 Range 40
26 Sunlight 60

 

Ajout ultérieur:

27 Fil à gants 120

Comment utiliser le tableau?

Imaginons que vous ayez un modèle présenté en Spécial dentelle 80 (n°6) et que vous voulez le réaliser en soie perlée Au Ver à Soie (n°12): le coefficient entre ces deux fils est de 1,4. Donc:

  • soit vous pouvez vous attendre à ce que le résultat final soit 1,4 fois plus grand que le modèle présenté. Si le modèle comporte des fils libres ou des longs picots, vous pourrez multiplier la longueur indiquée par 1,4.
  • soit vous pouvez diviser le nombre de doubles nœuds par 1,4 pour maintenir une taille similaire, en espérant toutefois que cela fasse un compte rond. (o^∀^o)

 

    Fil de départ
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fil d’arrivée 1 1,0 1,3 1,6 1,5 1,8 2,0 2,1 1,8 2,0 1,3 1,6 1,8 1,3 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 1,9 1,5 1,9 1,6 1,3 1,7 1,9 3
2 0,8 1,0 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,0 1,3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,1 1,3 1,5 2,4
3 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,3 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 0,8 1,0 1,1 1,9
4 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,3 0,8 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2 2
5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,2 0,7 0,9 1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 1,1 1,7
6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,5 1,0 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 1,5
7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 1,0 0,6 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 1,4
8 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,1 1,4 1,2 1,0 1,3 1,4 2,3
9 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,5 1,0 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 1,5
10 0,8 1,0 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 1,0 1,3 1,4 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,1 1,3 1,5 2,4
11 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,3 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 0,8 1,0 1,1 1,9
12 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,3 0,8 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2 2
13 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,0 1,2 1,4 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,1 1,4 1,2 1,0 1,3 1,4 2,3
14 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,3 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2 1,9
15 0,6 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,8
16 0,6 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,8
17 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,3 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 0,8 1,0 1,1 1,9
18 0,6 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,8
19 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 1,0 1,6
20 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 1,0 1,6
21 0,7 0,8 1,1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 0,9 1,1 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,2 2
22 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 1,0 1,6
23 0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,6 1,3 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2 1,9
24 0,7 0,9 1,2 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,0 1,2 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 1,4 2,2
25 0,6 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,8
26 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 1,0 1,6
27 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,4 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 1

 

Je pense que mes calculs sont justes. Plus qu’à tester!

Changer de taille de fil en frivolité

 

 

2 thoughts on “Changer de taille de fil en frivolité

  1. Bonjour,
    Quel travail !
    Je découvre la frivolité et n’en suis qu’au début,
    Merci pour cette recherche et ce travail.
    Cordialement.

Comments are closed.